上越・北陸(長野)秋田新幹線距離標
最終更新日 2012年02月26日
| 駅名 | 実距離 | 東京起点 営業キロ |
所在地 |
| 大宮 | 0.0 | 30.6 | 埼玉県さいたま市大宮区錦町 |
| 熊谷 | 36.6 | 64.7 | 埼玉県熊谷市筑波二丁目 |
| 本庄早稲田 | 56.7 | 86.0 | 埼玉県本庄市北堀字山ノ根2070 |
| 高崎 | 77.3 | 105.0 | 群馬県高崎市八島町 |
| 上毛高原 | 119.1 | 151.6 | 群馬県利根郡みなかみ町月夜野字薮田1756 |
| 越後湯沢 | 151.4 | 199.2 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢主水 |
| 浦佐 | 181.0 | 228.9 | 新潟県南魚沼市浦佐 |
| 長岡 | 213.8 | 270.6 | 新潟県長岡市城内町二丁目 |
| 燕三条 | 240.4 | 293.8 | 新潟県三条市大字下須頃 |
| 新潟 | 269.5 | 333.9 | 新潟県新潟市中央区花園一丁目 |
| 駅名 | 実距離 | 大宮起点 実距離 |
所在地 |
| 高崎 | 0.0 | 105.0 | 群馬県高崎市八島町 |
| 安中榛名 | 18.5 | 123.5 | 群馬県安中市東上秋間2552番地5号 |
| 軽井沢 | 41.8 | 146.8 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
| 佐久平 | 59.4 | 164.4 | 長野県佐久市佐久平駅東 |
| 上田 | 85.1 | 190.1 | 長野県上田市天神一丁目 |
| 長野 | 117.4 | 222.4 | 山形県山形市香澄町一丁目 |
| 飯山 | 147.3 | 252.3 | 長野県飯山市大字飯山枡ノ浦 (工事中) |
| 上越 | 176.9 | 281.9 | 新潟県上越市大和二丁目 (工事中 住所は脇野田駅) |
| 糸魚川 | 213.8 | 318.8 | 新潟県糸魚川市大町一丁目7番地 (工事中) |
| 新黒部 | 251.3 | 356.3 | 富山県黒部市若栗付近 (工事中) |
| 富山 | 286.9 | 391.9 | 富山県富山市明輪町1番地 (工事中) |
| 新高岡 | 305.4 | 410.4 | 富山県高岡市京田付近 (工事中) |
| 金沢 | 345.4 | 450.4 | 石川県金沢市木ノ新保町1番地1号 (工事中) |
| 小松 | 372.6 | 472.6 | 石川県小松市土居原町466番地 (2012年度着工予定) |
| 加賀温泉 | 387.2 | 492.2 | 石川県加賀市作見町ヲ6番地 (2012年度着工予定) |
| 芦原温泉 | 403.4 | 508.4 | 福井県あわら市春宮1丁目12番 (2012年度着工予定) |
| 福井 | 421.4 | 508.4 | 福井県福井市中央1丁目1番1号 (2012年度着工予定) |
| 南越(仮称) | 440.4 | 545.4 | 福井県越前市庄町付近 (2012年度着工予定) |
| 敦賀 | 466.1 | 571.1 | 福井県敦賀市鉄輪町1丁目1番24号 (2012年度着工予定) |
| 敦賀~大阪市経路未定 | |||







