東海道・山陽新幹線距離標
最終更新日 2012年02月26日
| 駅名 | 実距離 | 営業キロ | 所在地 |
| 東京 | 0.0 | 0.0 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 品川 | 6.8 | 6.8 | 東京都港区港南二丁目1番78号 |
| 新横浜 | 25.5 | 28.8 | 神奈川県横浜市港北区篠原町2937番地 |
| 小田原 | 76.6 | 83.9 | 神奈川県小田原市城山一丁目1番1号 |
| 熱海 | 95.4 | 104.6 | 静岡県熱海市田原本町11番1号 |
| 三島 | 111.3 | 120.7 | 静岡県三島市一番町16番1号 |
| 新富士 | 135.0 | 146.2 | 静岡県富士市川成島640番地 |
| 静岡 | 167.4 | 180.2 | 静岡県静岡市葵区黒金町50番地 |
| 掛川 | 211.3 | 229.3 | 静岡県掛川市南一丁目1番1号 |
| 浜松 | 238.9 | 257.1 | 静岡県浜松市中区砂山町6番2号 |
| 豊橋 | 274.2 | 293.6 | 愛知県豊橋市花田町西宿 |
| 三河安城 | 312.8 | 336.3 | 愛知県安城市二本木町二ツ池3番地 |
| 名古屋 | 342.0 | 366.0 | 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 |
| 岐阜羽島 | 367.1 | 396.3 | 岐阜県羽島市福寿町平方645番1号 |
| 米原 | 408.3 | 445.1 | 滋賀県米原市米原 |
| 京都 | 476.3 | 513.6 | 京都府京都市京区東塩小路高倉町8番3号 |
| 新大阪 | 515.4 | 552.6 | 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目16番1号 |
| 新神戸 | 548.0 | 589.5 | 兵庫県神戸市中央区加納町一丁目3番1号 |
| 西明石 | 570.2 | 612.3 | 兵庫県明石市明石市小久保町二丁目7番20号 |
| 姫路 | 601.3 | 644.3 | 兵庫県姫路市駅前町188番地 |
| 相生 | 621.3 | 665.0 | 兵庫県相生市本郷町一丁目10番地 |
| 岡山 | 676.3 | 732.9 | 岡山県岡山市北区一丁目1番地 |
| 新倉敷 | 702.1 | 758.1 | 岡山県倉敷市玉島爪先390番4号 |
| 福山 | 733.1 | 791.2 | 広島県福山市三之丸町30番1号 |
| 新尾道 | 750.5 | 811.3 | 広島県尾道市栗原町9381番4号 |
| 三原 | 761.0 | 822.8 | 広島県三原市城町一丁目1番1号 |
| 東広島 | 791.9 | 862.4 | 広島県東広島市三永一丁目4番24号 |
| 広島 | 821.8 | 894.2 | 広島県広島市南区松原町2番37号 |
| 新岩国 | 865.4 | 935.6 | 山口県岩国市御庄1055番1号 |
| 徳山 | 903.5 | 982.7 | 山口県周南市御幸通り二丁目28番 |
| 新山口 | 944.6 | 1027.0 | 山口県山口市小郡下郷1294番地 |
| 厚狭 | 968.4 | 1062.1 | 山口線山陽小野田市大字厚狭字沖田8番地 |
| 新下関 | 992.5 | 1088.7 | 山口県下関市秋根南町一丁目1番地 |
| 小倉 | 1013.2 | 1107.7 | 福岡県北九州市小倉北区浅野一丁目1番1号 |
| 博多 | 1069.1 | 1174.9 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1丁目1番地 |
距離標の左側が実キロ、右側が営業キロです。







